許成鋼演講批評中共黨魁 觸及政權崩潰話題(圖) 2023/12/7
習近平諸事不順:義大利退出一帶一路 2023/12/7
河北鎮政府搶走七旬老人1噸過冬煤 網民痛斥 2023/12/7
19個億元貪官 2023年被審判 2023/12/7
沙塵暴襲擊北京 多區已重度污染 2023/12/7
藍白合破局 親民黨主席宋楚瑜痛批 大爆黑料 2023/12/6
以色列怒了! 以色列要水淹加薩地道逼出哈瑪斯? 2023/12/6
小鵬汽車董事長爆料入境上海被要求查覈酸 2023/12/6
穆迪出手 中共黨魁作秀瞬間被打回原形! 2023/12/6
比芬太尼強50倍! 中共向英國輸出致命毒品 2023/12/6
基輔市長指責澤連斯基 烏克蘭高層內訌? 2023/12/6
遙遙無期的「保交樓」令中國人惶惶不安(圖) 2023/12/6
中共經濟脅迫失靈 被迫解除對立陶宛的制裁 2023/12/6
穆迪下調中國評級展望 房市與政府債務雙陷困局 2023/12/6
經貿、人權問題難解 歐中峯會恐再成「聾人對話」? 2023/12/6
不守規矩要吃虧 中國遊客威尼斯翻船落水(圖/視頻) 2023/12/6
為何宋美齡說宋慶齡「於國未盡忠」?(圖) 2023/12/6
中共駭客頭號目標臺灣 臺專家:須準備應對「戰爭災害」級網攻(圖) 2023/12/6
中國地方債今年高上加高 借新還舊以求自保 2023/12/6
迎萬國來朝 中國曾為「禮儀之邦」(圖) 2023/12/6
美商務部長直言打臉習近平說明什麼?(圖) 2023/12/6
他們冒險走線赴美:在美國才像真正的人(圖/視頻) 2023/12/6
臺灣該做什麼抉擇還不清楚嗎?(圖) 2023/12/6
怕恆大賴帳 美凍結擔保人中銀7千億美元海外資金?(圖) 2023/12/6
一目瞭然!臺灣公佈三組正副總統參選人財產申報 2023/12/6
周恩來、朱德、毛澤東到底是怎麼死的(圖/視頻) 2023/12/6
臺灣3男嬉鬧火燒家樂福 網友嘆「抖音一響父母白養」 2023/12/6
中國2千輛全地形車被烏克蘭打爆了(圖/視頻) 2023/12/6
屋漏偏逢連夜雨 中國明年又有創紀錄的一千多萬高校畢業生需要就業 2023/12/6
最新調查:近半數在華德企正採取措施,降低在華運作風險 2023/12/6
1. 習近平密件被曝光(圖) (48,456次) 2023/12/5
2. 緬甸摧毀中國車隊120輛卡車 共軍頭一縮烏龜了(圖) (45,519次) 2023/11/27
3. 中共又鬧笑話 《上甘嶺》暫停播出(視頻) (43,749次) 2023/11/23
4. 亂套了!舊金山APEC峯會 中使館動員紐約妓女歡迎習近平! (多圖) (43,351次) 2023/11/17
5. 舊金山之行頻頻出醜 習近平六罵王毅(圖) (42,632次) 2023/11/20
6. 推特驚爆蔡奇醜聞--姦淫眾多女服務員(圖) (41,886次) 2023/11/29
7. 越來越不受待見!中共黨魁在美待遇大不如前 (41,854次) 2023/11/17
8. 哈馬斯又演砸了 以色列的創新戰術出乎外界預料(圖) (41,438次) 2023/12/4
9. 美前國防部長:習近平若明天消失 將現重大變化 (39,953次) 2023/11/21
10. 中南海高層處境已然相當兇險(圖) (37,964次) 2023/12/3
11. 中共公安部長王小洪危險至極(圖) (37,542次) 2023/11/30
12. 逃不掉!拜習會後,拜登再次公開宣佈習是獨裁者 (37,469次) 2023/11/16
13. 習近平不在 北大暗流涌動(圖) (37,209次) 2023/11/19
14. 美國新任國會議長約翰遜有種! 公開發布國會山莊事件影片 川普大讚 (36,147次) 2023/11/19
15. 蔣介石身邊女共諜顛覆了神壇老毛(圖) (35,218次) 2023/11/15
16. 李克強葬禮 程虹疑遭脅迫(圖) (34,060次) 2023/11/15
17. 大佬們驚掉下巴 習近平竟放棄了戰狼風格 (33,433次) 2023/11/18
18. 大陸知名導演謝晉唯一的女兒謝慶慶去世 (31,219次) 2023/11/27
19. 林彪是如何被逼上絕路的?(圖) (30,906次) 2023/12/4
20. 美外教上海結婚生子生活11年後潤回國 網絡熱議(圖) (30,816次) 2023/12/1
1. 許成鋼演講批評中共黨魁 觸及政權崩潰話題(圖) 12/7/23
2. 美商務部長直言打臉習近平說明什麼?(圖) (7,187次) 12/6/23
3. 習近平密件被曝光(圖) (48,456次) 12/5/23
4. 從中共「喉舌」到反共美女博主(圖) (13,106次) 12/5/23
5. 川普親自致電感謝 「黑命貴」領導人驚喜(圖) (14,350次) 12/1/23
6. 介選臺灣始料未及 王滬寧遭重擊(圖) (15,486次) 11/25/23
7. APEC峯會中共特務跨國鎮壓 FBI展開調查(圖) (14,225次) 11/25/23
8. 內鬥激烈三中難產 外界預測四高官下場 (24,108次) 11/23/23
9. 驚爆!習近平懇求拜登提供9千億美元救助(圖) (18,450次) 11/22/23
10. 吳亦凡強姦案似大反轉 都美竹寫手爆案造假(圖) (17,081次) 11/22/23
11. 中領館人西裝革履一線指揮 美國黑幫瘋狂(圖) (16,045次) 11/22/23
12. 美前國防部長:習近平若明天消失 將現重大變化 (39,953次) 11/21/23
13. 中共在美祕密實驗室--比小說還離奇 細節驚人(圖) (23,230次) 11/21/23
14. 習近平不在 北大暗流涌動(圖) (37,209次) 11/19/23
15. 逃不掉!拜習會後,拜登再次公開宣佈習是獨裁者 (37,469次) 11/16/23
16. 舊金山抗議和歡迎羣眾對峙 抗議者高呼「共產黨下臺」 (21,040次) 11/16/23
17. 企業高管接連失蹤 中國經商氣氛充滿寒意 (20,528次) 11/11/23
18. 美印將聯合生產裝甲車 對抗中共 (18,909次) 11/10/23
19. 哈馬斯軍官爆恐襲內幕 自爆高層內部已亂 (21,525次) 11/10/23
20. 全美各地中國民運人權團體準備大陣仗抗議習近平 (18,657次) 11/9/23
21. 監管升級、經濟下滑 國際學校出售中國業務 (13,109次) 11/8/23
22. 拜習會在即 美議員稱對話不意味兩國關係回暖 (18,659次) 11/8/23
23. 美專家:北韓金與正 世界上最危險的女人(圖) (25,159次) 11/6/23
24. 哈馬斯出賣北京 習近平尷尬(圖) (44,597次) 11/5/23
25. 德國政治家遭遇紅色魔咒的過往 (22,828次) 11/2/23
26. 重獲自由的成蕾淚述:監視居住是最痛苦的酷刑(圖) (24,335次) 11/2/23
27. 拜登接見王毅 白宮聲明不足百字釋放何種信號?(圖) (32,697次) 10/29/23
28. 普京真命危?習近平見的普京是替身?(圖/視頻) (35,312次) 10/28/23
29. 習近平問拜登是否在圍堵中國 你猜拜登怎麼回應 (28,414次) 10/26/23
30. 支持川普的麥克.約翰遜當選美眾議院議長 (37,651次) 10/26/23
31. 習服軟了?王毅訪美前 習表示願與美國妥善管控分歧 (25,795次) 10/25/23
32. 哈馬斯創始人之子:打倒哈馬斯是以色列給巴勒斯坦的最大恩惠(圖) (30,776次) 10/23/23
33. 共軍內部聲音:臺美不是威脅 攻臺未必能獲勝(圖) (15,667次) 10/23/23
34. 以哈戰爭,中共突派六艘艦艇到中東 (33,996次) 10/23/23
35. 以色列警告空襲會加劇 以色列與真主黨之間攻擊增加 (26,289次) 10/22/23
36. 緊急關頭 拜登總統向全世界釋放重大信號(圖) (42,075次) 10/21/23
37. 哈馬斯釋放倆名美國人質 以色列擊斃多名哈瑪斯重要頭目 (25,624次) 10/21/23
38. 美國制裁參與巴基斯坦彈道飛彈計畫的三家中國實體 (13,583次) 10/21/23
39. 美國是普世價值捍衛者,中共是邪惡勢力總後臺 (27,406次) 10/21/23
40. 哈以衝突升級 華人在戰火下"自己想辦法" (14,201次) 10/20/23
41. 習近平治下的中共是隻怪獸 給世界帶來危險 (25,886次) 10/20/23
42. 習近平「人類命運共同體」是一個邪惡願景 (24,866次) 10/19/23
43. 神韻交響樂團的音樂為什麼如此神奇(圖) (17,336次) 10/19/23
44. 習近平與普京成為世界棄兒 有苦難言(圖) (37,425次) 10/19/23
45. 普京見習近平前高調展示「核彈按鈕」 (27,956次) 10/19/23
46. 加薩醫院爆炸致數百人死亡 拜登抵以色列訪問 (24,902次) 10/18/23
47. 簽署戰略夥伴關係 英國瑞典重申臺海和平(圖) (11,395次) 10/18/23
48. 國安疑慮 阿肯色州下令中企出售百餘畝農田 (25,059次) 10/18/23
49. 以色列「平民作戰室」用高科技追尋人質 (27,330次) 10/18/23
50. 南海最新爭端 中共阻攔菲律賓海軍補給(圖) (11,276次) 10/17/23
51. 哈瑪斯的第二戰場:把以色列抹黑成大屠殺戰爭罪犯 (28,767次) 10/17/23
52. 哈馬斯打的是超限戰 (26,663次) 10/17/23
53. 哈馬斯攻擊以色列 北京演出雙重標準和黑色幽默 (26,391次) 10/17/23
54. 大戰前各國忙撤僑 中共無行動還警告不得「閒聊」(圖) (28,976次) 10/17/23
55. 聯合國人權會議 多機構聯合譴責中共活摘器官(圖) (11,285次) 10/16/23
56. 以色列陳兵邊界 內塔尼亞胡誓言「摧毀哈馬斯」 (25,579次) 10/16/23
57. 中東戰事或升級 美發強烈警告(圖) (11,258次) 10/16/23
58. 包得象肉糉也逃不掉 以色列展示清除恐怖分子的態度與方式(圖) (47,473次) 10/16/23
59. 以色列對加薩大規模地面攻擊箭在弦上 (27,950次) 10/16/23
60. 強姦肢解和斬首 法醫揭受害者遭哈馬斯虐待 (41,802次) 10/15/23
61. 中共煽動反以情緒 以色列駐華使館職員北京遇刺 (33,222次) 10/13/23
62. 襲擊舊金山中領館者身份公佈 爲31歲華裔男子 (36,312次) 10/13/23
63. 美國國會:須做好和中俄同時開戰的準備 (32,136次) 10/13/23
64. 美駐華大使:與俄「無上限友誼」讓中共付出沉重代價 (41,475次) 10/12/23
65. 英預言家帕克:哈以戰爭擴大 普京失去權力(圖) (23,733次) 10/12/23
66. 芬蘭"一帶一路"爛尾 留下一堆廢墟(圖) (17,017次) 10/12/23
67. 《新聞看點》爆猛料:哈馬斯電話直通習近平辦公室(圖/視頻) (51,064次) 10/12/23
68. 哈瑪斯血洗以色列罪行曝光 小村居民慘遭斬首(圖) (32,755次) 10/12/23
69. 習近平全球「點火」 哈馬斯奇襲以色列 (39,978次) 10/11/23
70. 中共長期佔據聯合國人權理事會 引炮轟 (25,784次) 10/11/23
71. 朝俄峯會後 雙邊鐵路運輸量激增(圖) (12,090次) 10/11/23
72. 中共想藉哈馬斯解套卻被套住(圖) (37,244次) 10/11/23
73. 舒默和習近平會面氣氛緊張 就兩問題表示不滿 (32,695次) 10/11/23
74. 矢板明夫:中國一直和哈馬斯保持密切的聯繫 (38,595次) 10/11/23
75. 美動物園清空熊貓 中共熊貓外交劃上句號 (25,746次) 10/10/23
76. 又一夜空襲 以色列稱重新控制加沙邊界 (25,490次) 10/10/23
77. 剛果大幅增產鍺 挑戰中共主導地位(圖) (12,160次) 10/10/23
78. 網友呼籲以色列辨明是非切勿相信共匪 (28,124次) 10/10/23
79. 【新聞大破解】哈馬斯說多國暗助 4軸心掀3戰?(視頻) (31,960次) 10/10/23
80. 中共放風「你動臺海,我動以色列」(圖) (29,190次) 10/9/23
81. 以色列與哈馬斯衝突的來龍去脈 (28,051次) 10/9/23
82. 以色列與哈馬斯激戰第二天 以色列誓言復仇 (27,710次) 10/9/23
83. 哈馬斯突襲以色列五大關鍵要點 (35,435次) 10/9/23
84. 哈馬斯大舉襲以色列 以國宣佈進入「戰爭狀態」 (29,833次) 10/8/23
85. 哈馬斯攻擊造成一千多以色列人傷亡 各國嚴厲譴責 (30,910次) 10/8/23
86. 用AI穿越防火牆 把真相送進中國 (31,673次) 10/8/23
87. 謝天謝地 社交媒體平臺審查制可以休矣 (33,412次) 10/8/23
88. 中共爛尾病擊垮肯尼亞 將向中共再借10億美元 (26,538次) 10/7/23
89. 擔心被禁止出境 外企高管把中國視為禁區 (28,547次) 10/7/23
90. 中南海內鬥不止 「李蔡不和」引關注 (48,751次) 10/7/23
91. 烏克蘭村莊遭血洗52死 白宮:令人震驚 (28,973次) 10/7/23
92. 英首相反對變性:男是男 女是女 這是常識 (29,473次) 10/6/23
93. 賴清德:不希望與中國對立 避戰穩定臺海為目標 (27,830次) 10/6/23
94. 對中國的電力供應 俄能源公司開始限制(圖) (11,609次) 10/5/23
95. 張召忠烏鴉嘴:共軍核潛艦受困自家陷阱無一活口(圖) (32,954次) 10/5/23
96. 自由之家公佈最新網絡自由報告 中國連續九年倒數第一(圖) (12,021次) 10/5/23
97. 歐盟宣佈結束「天真時代」 推新措施阻中共取得敏感技術(圖) (12,202次) 10/5/23
98. 巴黎調查LVMH掌門人與俄交易(圖) (10,731次) 10/4/23
99. 眼紅了!29國簽美國登月協議 中共嫦娥號受冷落(圖) (32,772次) 10/4/23
100. 歐盟評估四大關鍵技術 劍指中共 (25,103次) 10/3/23
101. 菲律賓和美英日加聯合軍演 劍指中共(圖) (10,969次) 10/3/23
102. 美國在臺協會臺北辦事處處長:維持現狀有利於臺灣和印太地區 (28,090次) 10/3/23
103. 新唐人選美冠軍:此刻彌足珍貴意義深遠(多圖) (24,482次) 10/3/23
104. 十一國殤日 全球多地舉辦活動:結束中共暴政(多圖) (25,604次) 10/2/23
105. 黑客「匿名者」攻入中共軍校網站 列習近平罪狀(圖) (26,126次) 10/2/23
106. 日企撤離中國 短期脫險長期脫鉤(圖) (8,829次) 10/2/23
107. 東帝汶總統戳穿中共謊言:與中共無軍事合作 澳洲可安心入睡 (26,980次) 10/2/23
108. 新唐人全球選美大賽獲獎名單揭曉(圖) (20,869次) 10/1/23
109. NTD全球華人選美大賽 32佳麗全力以赴迎決賽(圖/視頻) (21,871次) 9/30/23
110. 秦剛新傳聞之四大謎團(多圖) (75,603次) 9/30/23
111. 所羅門羣島前省長揭中共滲透南太島國手段(圖) (20,699次) 9/29/23
112. 美中越的恩怨情仇 (32,209次) 9/29/23
113. 新唐人選美大賽迎來初賽 選手盼弘揚美之使命(圖/視頻) (22,453次) 9/28/23
114. 日本三菱汽車決定退出中國 中國經濟政治風險上升外資加速撤離 (12,467次) 9/28/23
115. 曾拒接種疫苗 喬柯維奇美網奪冠 再引疫苗爭議 (29,936次) 9/27/23
116. 拒絕中共方案 澳洲繼續推進世貿申訴案(圖) (13,380次) 9/27/23
117. 十年來首次 韓國罕見舉行大閱兵 向朝鮮示威亮新飛彈(視頻) (29,703次) 9/27/23
118. 這條消息也許會令習近更加平坐立不安(圖) (31,339次) 9/26/23
119. 重啟最大稀土礦 越南挑戰中國主導地位(圖) (16,543次) 9/26/23
120. 中共滲透美各界 每年用此方法殺害10萬美國人(圖) (26,059次) 9/25/23
121. 為中企服務 加國工程師被控失信(圖) (12,326次) 9/25/23
122. 中共全球收集人類DNA 意欲何為 (31,961次) 9/25/23
123. 圍堵中共?美國、越南史上最大規模軍售談判 (28,210次) 9/25/23
124. 中共高層權鬥重大時刻 美國未袖手旁觀 (40,954次) 9/24/23
125. 加拿大抗議兒童變性浪潮持續 華人籲家長覺醒(多圖) (31,799次) 9/24/23
126. 應對臺海危局 美軍突出實戰化部署 (30,116次) 9/23/23
127. 「一圖勝千言」 看看中共正在幹些啥?(多圖) (36,060次) 9/23/23
128. 美駐日大使愈戰愈勇,發圖文揭露中共之虛偽 (12,926次) 9/23/23
129. 中共海外間諜五花八門 (31,200次) 9/22/23
130. 尹錫悅:若俄助朝發展武器 韓不會袖手旁觀 (29,331次) 9/21/23
131. 美菲南海聯合巡航 日澳印度等國加入(圖) (15,110次) 9/21/23
132. 聯大峯會場外 法輪功籲各國制止中共迫害(多圖) (30,724次) 9/20/23
133. 英國退役軍人 培訓外國士兵將被起訴(圖) (13,740次) 9/20/23
134. 拜登聯大演說:管控美中競爭,但將對侵略與恐嚇回擊 (29,901次) 9/20/23
135. 「這只會徒增臺灣人民反感」 國民黨總統參選人籲北京停止擾臺 (30,799次) 9/20/23
136. 中共軍事入侵臺灣?美國防高官:難度極高(圖) (37,439次) 9/20/23
137. 英國又炸了!中共官員送禮 茶具內藏竊聽器 (43,580次) 9/20/23
138. 俄社安部暴露殘酷事實 中共火箭軍看了心驚膽顫(圖) (46,758次) 9/20/23
139. 斯洛伐克前議長要求中共釋放法輪功學員(圖) (31,719次) 9/19/23
140. 中共軍機103架次擾臺創新高 惡化區域安全 (29,096次) 9/19/23
141. 蒙大拿禁用TikTok 全美18州檢察長力挺 (29,023次) 9/19/23
142. 習不信任趙樂際內幕 李尚福失蹤產生四大影響(圖) (70,355次) 9/19/23
143. 繼拜登之後 德外長也稱習近平是獨裁者 (30,470次) 9/18/23
144. 烏軍稱奪回300平方公里 澤連斯基赴聯大求援 (28,730次) 9/18/23
145. 金正恩結束訪俄 帶1件防彈衣和6架無人機回國 (31,017次) 9/18/23
146. 德國外長撐烏克蘭抗俄 點名習近平為獨裁者 (11,309次) 9/18/23
147. 內鬥加劇外交勢頹 中共「大國外交」顯敗象 (31,390次) 9/16/23
148. 朝鮮一頭紮進俄羅斯懷抱 中共五味雜陳 (33,026次) 9/16/23
149. 疑聽令北京阻美軍靠岸 李嘉誠們為中共佔領海外陣地 (34,721次) 9/15/23
150. 白宮記者提及李尚福 中共軍方對外機制中斷 (圖) (29,551次) 9/15/23
151. 賀錦麗:普京會晤金正恩是絕望之舉(圖) (13,538次) 9/14/23
152. 布林肯罕見強硬表態: 中國正走向「獨裁」 (73,994次) 9/14/23
153. 提前半小時 普京不敢怠慢金正恩?(圖) (38,830次) 9/14/23
154. 加國議員莊文浩出席美國聽證會呼籲美加合作對抗北京(圖) (30,628次) 9/14/23
155. 德國女大學生參加新唐人選美賽 嚮往純善純美(圖) (21,364次) 9/13/23
156. 美議員:必須確保美國資金不會資助中共軍事工業(圖) (28,619次) 9/13/23
157. 涉共諜案 英議會研究員被捕(圖) (14,072次) 9/13/23
158. 中共散佈假信息 美議員要求駐美大使公開道歉 (31,652次) 9/13/23
159. 李強見拜登 中共官媒全面封殺 (75,419次) 9/13/23
160. 金正恩抵俄 美警告勿達成武器交易(圖) (29,058次) 9/12/23
161. 楊威:中共為何不敢公開G20宣言全文(下) (46,424次) 9/12/23
162. 印歐中東建經濟走廊對抗一帶一路(圖) (13,602次) 9/12/23
163. 美國:普京大老遠跑去向一個國際賤民乞討(圖) (40,243次) 9/12/23
164. 那些不為人知的被關押在中國的美國公民 (13,742次) 9/12/23
165. 「反共骨幹」被爆是共諜嫌犯 英政界譁然 (33,868次) 9/12/23
166. 憑藉這一點 他成為亞洲政治強人(視頻) (30,759次) 9/11/23
167. 英首相直接懟李強 強烈不滿中共干涉英議會民主制度(圖) (34,950次) 9/11/23
168. 實施涉中國人稅務欺詐 喬治亞理工教授認罪 (30,517次) 9/11/23
169. 紙飛機奇襲庫爾斯克 打懵俄軍 (31,342次) 9/11/23
170. 李強又尷尬了!英首相當面抱怨中共間諜活動 (27,774次) 9/10/23
171. 摩洛哥發生強烈地震 造成2000多人死亡 (29,041次) 9/10/23
172. 新版地圖揭江賣國史 普京訪華尷尬(圖) (61,675次) 9/10/23
173. 紅色夫婦傷害烏克蘭人的民族感情惹眾怒 被批道德淪喪(圖) (38,097次) 9/9/23
174. 中共歌女「喀秋莎」炸怒烏克蘭(圖) (70,377次) 9/9/23
175. 韓國芯片廠與華為劃清界線 強調嚴格遵守美國制裁令 (38,491次) 9/9/23
176. 川普:若再次當選總統 中共侵臺「可能性是零」 (34,177次) 9/9/23
177. 法前駐華大使:不善待自己國民的政府又豈能善待他國! (32,625次) 9/8/23
178. 美國專家:美中"新冷戰"大幕已經拉開 (52,768次) 9/8/23
179. 撤離中國?挪威主權基金關閉上海辦事處 (33,099次) 9/8/23
180. 撤離中國?加拿大基金的新選擇 (31,962次) 9/8/23
181. 突發!全球最大資管公司宣佈撤出中國 (44,005次) 9/7/23
182. 中共這一昏招把南海諸國全得罪光了(圖) (35,640次) 9/7/23
183. 布林肯突訪基輔,討論烏軍大反攻及美國對烏援助 (35,488次) 9/7/23
184. 中共逼迫全民當間諜 美專家:中國人正在逃離(圖) (32,933次) 9/6/23
185. 印尼推出"黃金簽證"吸引外國投資(圖) (15,668次) 9/6/23
186. 慘!他們都被撕裂了 侵烏俄兵電話被截聽 (33,321次) 9/6/23
187. 美中再起衝突? 中共國安部突然發文批評美國 (14,671次) 9/6/23
188. 新唐人選美大賽選手Lisa Mu:美是內心的一種外顯(圖/視頻) (27,868次) 9/6/23
189. 解放軍懸了 美軍絕對阻擋中共進入西太平洋(圖) (39,910次) 9/5/23
190. 烏克蘭軍情局長聲稱 真正的普京已消失一年多(圖/視頻) (94,904次) 9/5/23
191. 可怕的洗腦術!向日本扔氫彈?數十萬紅粉狂吼「立即執行」(圖) (44,932次) 9/5/23
192. 因爲妻子是中國人 芬蘭財長顧問任命被取消 (36,230次) 9/5/23
193. 中國人頻頻擅闖美軍基地引發間諜威脅擔憂(圖) (12,548次) 9/4/23
194. G20峯會前 印度總理批中共製造債務陷阱(圖) (15,310次) 9/4/23
195. 美軍新手段 反擊中共的一千個目標有哪些(多圖) (37,595次) 9/4/23
196. 雷蒙多警告中共:美國企業在華營商耐心正「逐漸消失」 (34,104次) 9/4/23
197. 戰狼外交章法大亂 中共的國際處境加速惡化 (34,316次) 9/4/23
198. 接中國騷擾電話 東京都以中文語音系統因應 (34,762次) 9/4/23
199. 白宮發聲反對「中國新地圖」 指出北京是在脅迫鄰國(圖) (35,799次) 9/4/23
200. 日本抗議有效!中共立即龜縮稱「近海水質向好」(圖) (56,221次) 9/4/23
201. 小心!中共黑客利用冒牌Signal搞間諜活動 (16,545次) 9/4/23
202. 激動跪吻「自由土地」 臺商李孟居:進出中港風險攀升 (32,967次) 9/3/23
203. 韓國總統尹錫悅:共產主義靠造假和煽動而生存 (41,739次) 9/3/23
204. 中國新版地圖納入俄羅斯領土 莫斯科沉默3天迴應 (47,078次) 9/2/23
205. 炒作日本排污 反傷中國漁業(圖) (16,159次) 8/31/23
206. 美國史無前例大動作 中共又要跳腳說瘋話(圖) (43,525次) 8/31/23
207. 英外相訪華多次提人權 議會促對華"威懾外交" (35,110次) 8/31/23
208. 拜登讓習近平很不舒服 (38,595次) 8/31/23
209. 做給中國看?日韓將加碼援助烏克蘭 (32,184次) 8/30/23
210. 歐美企業警告:中國經濟將拖累全球(圖) (16,311次) 8/30/23
211. 臉書母公司刪除7700多中國「垃圾僞裝」賬號,切斷全球歷來所見最大祕密影響力行動 (37,966次) 8/30/23
212. 中共潛伏在臉書上的垃圾郵件龍被腰斬 (35,651次) 8/30/23
213. 五角大樓計劃部署數千無人機 抗衡中共 (36,842次) 8/29/23
214. 大米短缺致全球米價飆升 糧食安全堪憂(圖) (16,067次) 8/28/23
215. 小北約乃北京造 繁華散盡皇城孤 (29,325次) 8/25/23
216. 相信普京那一刻 普里戈津爲自己簽下了死亡令(圖) (15,509次) 8/24/23
217. 習近平異常表現引起國際媒體關注 (39,453次) 8/24/23
218. 川普將發佈卡爾森採訪 與共和黨初選辯論同步 (30,789次) 8/24/23
219. 像極了林彪!叛變的瓦格納首領死於墜機 (31,818次) 8/24/23
220. 普里戈津乘坐的飛機失事 無人生還 (29,795次) 8/24/23
221. 即使缺席辯論 特朗普也可能搶對手的風頭 (26,487次) 8/24/23
222. 即將參加首場共和黨初選辯論的8位候選人(多圖) (31,119次) 8/23/23
223. 德國轉變對華政策 擴大外國投資審查(圖) (18,096次) 8/23/23
224. 自由世界爲甚麼爲最壞的可能做準備? (14,897次) 8/23/23
225. 民調:六成共和黨人要求驅逐孔子學院(圖) (11,603次) 8/22/23
226. 澳洲斥巨資向美國購買200枚戰斧巡航導彈(圖) (18,104次) 8/22/23
227. 韓國設工作組緊盯中國經濟 防地產爆雷衝擊 (30,522次) 8/22/23
228. 學者析中共恐嚇牌失效 美日韓擴大合作3+3(視頻) (33,802次) 8/22/23
229. 川普:不會參加共和黨總統初選首場辯論 (29,198次) 8/21/23
230. 巴菲特在等股市崩盤 (30,402次) 8/21/23
231. 美日合作研發高超音速攔截導彈(圖) (18,305次) 8/21/23
232. 14國空軍齊聚菲律賓 演練救災技巧(圖) (18,374次) 8/20/23
233. 歐盟年度報告:香港自治、民主、自由持續受侵蝕 (12,229次) 8/20/23
234. 【菁英論壇】美日韓峯會 軍事同盟基本成型(圖/視頻) (37,248次) 8/20/23
235. 圍堵中共!美日韓峯會剛結束 拜登又籌備訪越 (30,337次) 8/20/23
236. 中國模式被衝上了海灘 一個時代徹底結束了 (28,881次) 8/20/23
237. 美官員估計:俄烏戰爭雙方軍隊傷亡接近 50 萬人 (30,410次) 8/19/23
238. 美國防部《生物防禦態勢評估》報告將中國列爲關鍵長期威脅 (30,102次) 8/19/23
239. 美日韓首腦戴維營歷史性會面 三方合作領域廣泛 (30,493次) 8/19/23
240. 中共的好兄弟——俄羅斯 已經快沒錢了 (35,502次) 8/19/23
241. 烏軍又收復失土 挨批進展慢:我又不是哈利波特 (41,904次) 8/18/23
242. 金融風暴來勢洶洶 北京推出一連串措施 但效果不彰 (14,658次) 8/18/23
243. 他來自武漢!器官移植醫生王振迪在美被捕(圖/視頻) (20,226次) 8/18/23
244. 全球積極拋售中國股票 中國對衝基金陷入危機 (10,773次) 8/17/23
245. 美澳日強化合作 改變印太防務(圖) (19,527次) 8/16/23
246. 尹錫悅贊韓美日新關係 抨擊共產主義之虛僞 (29,457次) 8/15/23
247. 澳菲首次兩棲軍演 最大攻擊艦現身(圖) (19,351次) 8/15/23
248. 「去中國化」其它國家獲紅利 只有中國是輸家(圖) (15,719次) 8/15/23
249. 畫大餅 中共推出24條向外商招手(圖) (30,177次) 8/15/23
250. 巴拿馬運河缺水 航運受阻影響全球供應鏈(圖) (19,454次) 8/14/23
251. 美國動真格 賴清德過境紐約 親共分子無蹤影(多圖/視頻) (47,981次) 8/14/23
252. 中共間諜活動加劇 新西蘭罕見示警(圖) (19,432次) 8/13/23
253. 拜登直言中共是炸彈 壞人要做壞事 北京氣懵了 (29,033次) 8/13/23
254. 「我們都是創世主美麗的孩子」 (32,367次) 8/12/23
255. 拜登對華投資限制令 加速外資逃離中國 (20,712次) 8/12/23
256. 稱中共爲定時炸彈 拜登:壞傢伙遇麻煩就會做壞事 (13,826次) 8/11/23
257. 中國透視:沙特調停會議和北京的外交賭注 (15,520次) 8/11/23
258. 被關三年 成蕾首發聲:看不到一棵樹 懷念陽光 (14,309次) 8/10/23
259. 拜登總統籤行政令 美將限制對華投資 (32,492次) 8/10/23
260. 美國參議員致信司法部 要求調查中共資助的美國左翼組織 (14,220次) 8/10/23
261. 中國7月份消費價格及生產價格指數雙跌,通縮灰犀牛來了? (36,292次) 8/10/23
262. 領英退出中國 西方社媒在中成絕響(圖) (20,218次) 8/10/23
263. 國際社會新姿態:不把中共對臺行動視作內政 (15,124次) 8/10/23
264. 加州華人實驗室曝危險病原體 對美國構成威脅(圖) (9,356次) 8/10/23
265. 柏林警察駁回中使館無理要求 德國政府聲援法輪功反迫害 (9,065次) 8/10/23
266. 菲拒絕中共:不會拖走擱淺軍艦(圖) (20,112次) 8/9/23
267. 日澳《互惠准入協定》簡化部隊互訪手續(圖) (20,090次) 8/8/23
268. 立陶宛贏了 不服從中共反而獲利 專家:這是天意 (13,984次) 8/8/23
269. 歐洲監測機構:7月爲全球史上最熱月份(圖) (20,189次) 8/7/23
270. 應了《羅剎海市》的歌詞 中共的陰謀被42國當面拒絕(圖) (74,486次) 8/7/23
271. 美減少對中國供應鏈依賴 上半年從中國進口暴跌 (50,025次) 8/7/23
272. 印度限制筆電、平板計算機進口 取代中國製造(圖) (20,024次) 8/6/23
273. 因應糧食欠收 中共宣佈撤銷對澳洲大麥懲罰性關稅(圖) (15,404次) 8/5/23
